招标项目名称: 正定数字经济产业园电力管线项目施工
招标项目编号: HBQZ-2023019
公示名称: 正定数字经济产业园电力管线项目施工中标候选人公示
公示编号: HBQZ-2023019
公示内容:
标段:正定数字经济产业园电力管线项目施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定县 |
开标时间: 2024-04-24 09:00:00 | 开标地点: 石家庄市,正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-26 | 公示截止日期: 2024-04-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 5555877.79 | 5555877.79 | 合格 | 100日历天 |
2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 5572212.59 | 5572212.59 | 合格 | 100日历天 |
3 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 5572956.59 | 5572956.59 | 合格 | 100日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 崔春刚 | / | 建造师注册证二级 | 冀213192004472 |
2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 赵肃 | / | 建造师注册证书二级 | 冀213232328605 |
3 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 贾清军 | 工程师 | 建造师注册证二级 | 冀213192005473 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 省道S249贾村至灵寿县城南环段改建工程(正定段)给水管 | 正定县交通运输局 | 2022-02-18 00:00:00.0 | 2389983.03 |
2 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 正定县职业中专学校污水处理和正定县幼儿园校会及场地 改造提升项目B包:正定县职业中专学校污水处理系统项目 | 正定县教育局 | 2023-07-23 00:00:00.0 | 886003.96 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 84.33 | 80.00 | 86.00 | 85.00 | 82.00 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 85.66 | 81.00 | 86.00 | 81.00 | 83.00 |
3 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 92.88 | 99.00 | 90.00 | 95.00 | 85.00 |
4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 92.86 | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 |
5 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 89.77 | 82.00 | 85.00 | 88.00 | 85.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 95.20 | 83.50 | 82.70 | 82.00 | 70.00 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 92.00 | 83.20 | 82.60 | 80.00 | 68.00 |
3 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 95.80 | 98.00 | 84.40 | 91.00 | 72.00 |
4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 76.65 | 83.00 | 72.70 | 67.00 | 62.00 |
5 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 76.93 | 83.20 | 67.00 | 65.00 | 62.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 67.67 | 93.34 |
2 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 67.66 | 92.92 |
3 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 67.79 | 95.24 |
4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 67.76 | 90.73 |
5 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 67.70 | 90.25 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 不符合招标文件中暗标字号的要求。;字号不符合要求;28页字号不符合要求;28页字号不符合要求;28页字号又改变,不符合要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 正定县(正定新区)数字经济产业园区发展中心 | 招标代理机构: 河北千至工程项目管理有限公司 |
地址: 正定新区行政服务中心A’区422室 | 地址: 河北省石家庄市长安区建设北大街223号中浩第一商务A座9C |
联系人: 王工 | 联系人: 孟令楠 |
电话: 0311-83706673 | 电话: 15832117588 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: