最新项目:澜沧江干流云县段河道采砂项目大朝山库区采砂劳务服务单位入围采购项目竞争性谈判公告
项目编号:HH-2025-25001
1.竞争性谈判条件
本采购项目澜沧江干流云县段河道采砂项目大朝山库区采砂劳务服务单位入围采购项目 (项目名称),项目资金来自企业自筹(资金来源),项目出资比例为100%,采购人为云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司。项目已具备竞争性谈判采购条件,现对该项目进行谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1项目概况:云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司因发展及生产经营需要,进行采砂劳务单位采购,以便为后续生产经营做准备。项目共涉及13个可采区(漫湾库区2个、大朝山库区11个),可采区长度共计79.3千米,年可采总量815.5万吨,采砂劳务单位主要负责砂(石)料开采、上岸及装车。
可采区参数如下:
可采区参数明细表
序号 | 可采区编号 | 控制点坐标 | 可采范围 | 可采区面积(m2) | 可采区长度(km) | 可采深度(m) | 年度可采总量(万t) | 所在库区 |
1 | LCJ-YX-KCQ01 | A3(100°12′53.930"E,24°44′37.039"N)B3(100°12′54″E,24°44′34″N)C3(100°18′58.706"E,24°45′39.445"N)D3(100°18′58.824"E,24°45′44.948"N) | 凤庆县与云县交界下游2.8公里处到云县-嘎止泵站取水口上游1000m | 1783263 | 10.7 | 4 | 214 | 漫湾库区 |
2 | LCJ-YX-KCQ02 | A4(100°19′28.413"E,24°45′24.102"N)B4(100°19′24.681"E,24°45′21.504"N)C4(100°21′20.875"E,24°44′55.552"N)D4(100°21′26.236"E,24°44′57.608"N) | 云县-嘎止泵站取水口下游100m到漫湾昔宜大桥上游500m | 625513 | 4 | 4 | 75 | 漫湾库区 |
3 | LCJ-YX-KCQ03 | A5(100°29′52.299"E,24°31′31.456"N)B5(100°29′48.875"E,24°31′31.230"N)C5(100°30′14.900"E,24°26′11.506"N)D5(100°30′18.848"E,24°26′10.390"N) | 云县-慢卡泵站取水口下游100m到温盈渡口上游300m | 1346089 | 15.3 | 2 | 81 | 大朝山库区 |
4 | LCJ-YX-KCQ04 | A6(100°30′10.615"E,24°25′49.889"N)B6(100°30′6.429"E,24°25′49.890"N)C6(100°30′11.517"E,24°24′16.532"N)D6(100°30′16.985"E,24°24′17.662"N) | 温盈渡口下游300m到忙别渡口上游300m | 401136 | 3 | 2 | 24 | 大朝山库区 |
5 | LCJ-YX-KCQ05 | A7(100°30′14.206"E,24°23′55.019"N)B7(100°30′10.323"E,24°23′57.121"N)C7(100°30′18.096"E,24°22′32.039"N)D7(100°30′22.021"E,24°22′32.023"N) | 忙别渡口下游300m到规划菠萝码头上游300m | 784514 | 6 | 2 | 46.5 | 大朝山库区 |
6 | LCJ-YX-KCQ06 | A8(100°29′55.061"E,24°20′35.421"N)B8(100°29′49.627"E,24°20′37.055"N)C8(100°29′53.830"E,24°15′40.327"N)D8(100°29′59.221"E,24°15′38.903"N) | 菠萝渡口下游300m到忙蚌渡口上游300m | 1484601 | 10.8 | 2 | 88.5 | 大朝山库区 |
7 | LCJ-YX-KCQ07 | A9(100°30′11.812"E,24°15′10.208"N)B9(100°30′9.013"E,24°15′5.083"N)C9(100°30′53.035"E,24°13′37.699"N)D9(100°31′0.111"E,24°13′37.643"N) | 白掌山渡口下游300m到云县-栗树泵站上游1000m | 501490 | 3.4 | 2 | 30 | 大朝山库区 |
8 | LCJ-YX-KCQ08 | A10(100°30′58.254"E,24°12′42.769"N)B10(100°30′52.161"E,24°12′42.710"N)C10(100°31′5.739"E,24°11′2.368"N)D10(100°31′9.574"E,24°11′1.421"N) | 丙必利渡口下游300m到大村渡口上游300m | 499851 | 3.2 | 2 | 30 | 大朝山库区 |
9 | LCJ-YX-KCQ09 | A11(100°30′56.873"E,24°10′42.718"N)B11(100°30′53.196"E,24°10′45.534"N)C11(100°30′47.429"E,24°10′18.220"N)D11(100°30′54.656"E,24°10′22.198"N) | 大村渡口下游300m到沙坝渡口上游300m | 131260 | 0.8 | 2 | 7.5 | 大朝山库区 |
10 | LCJ-YX-KCQ10 | A12(100°31′1.763"E,24°10′0.635"N)B12(100°30′54.433"E,24°10′0.322"N)C12(100°30′11.982"E,24°7′18.903"N)D12(100°30′17.951"E,24°7′17.146"N) | 沙坝渡口下游300m到新村渡口上游300m | 1008621 | 5.4 | 2 | 60 | 大朝山库区 |
11 | LCJ-YX-KCQ11 | A13(100°30′7.093"E,24°6′56.403"N)B13(100°30′1.656"E,24°7′0.685"N)C13(100°29′39.402"E,24°6′1.413"N)D13(100°29′44.515"E,24°6′1.320"N) | 新村渡口下游300m到田房渡口上游300m | 367495 | 1.9 | 2 | 22.5 | 大朝山库区 |
12 | LCJ-YX-KCQ12 | A14(100°29′45.432"E,24°5′38.550"N)B14(100°29′36.786"E,24°5′40.979"N)C14(100°22′30.756"E,24°4′22.622"N)D14(100°22′31.400"E,24°4′18.259"N) | 田房渡口下游300m到云县-蒿子坝泵站取水口上游1000m | 1983501 | 13.1 | 2 | 118.5 | 大朝山库区 |
13 | LCJ-YX-KCQ13 | A15(100°21′58.141"E,24°4′2.807"N)B15(100°21′54.169"E,24°4′7.096"N)C15(100°21′35.654"E,24°3′13.004"N)D15(100°21′40.772"E,24°3′12.901"N) | 云县-蒿子坝泵站取水口下游100m到曼旭渡口上游300m | 304845 | 1.7 | 2 | 18 | 大朝山库区 |
合计 | / | / | / | / | 79.3 | / | 815.5 | / |
2.2采购范围:本项目共涉及大朝山库区3个砂石上岸点,每个上岸点1家劳务单位。大朝山库区3个砂石上岸点分别是:1号砂石上岸点,坐标100.49426828,24.55344477,可用面积7.45亩;2号砂石上岸点,坐标100.48689328,24.56957049,可用面积9.5亩;3号砂石上岸点,坐标100.48535290,24.57056527,可用面积12.32亩。各上