长春拓维医疗产业有限公司印刷品采购项目 招标公告
项目概况
长春拓维医疗产业有限公司印刷品采购项目的潜在投标人应按照公告公布的方式获取招标文件。并于2024年12月20日10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号:CCZJ-CCTW-2024-1128
1.2项目名称:长春拓维医疗产业有限公司印刷品采购项目
1.3项目预算金额:总金额不超过70.00万元
1.4最高限价:总金额不超过70.00万元,总单价不超过588.88元且每项单价也不超过限价。(保留小数点后两位);
1.5采购需求(详见招标文件第五章):
核心印刷品:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 是否允许进口 | 简要技术规格 |
1 | 财务装订用纸 | 批量 | 0.48 | 否 | 详见第四章 采购需求及技术规格要求 |
2 | 空白凭证纸 | 批量 | 0.11 | ||
3 | 出差旅费报销单 | 批量 | 0.12 | ||
4 | 财务记账凭单封皮 | 批量 | 0.31 | ||
5 | 记账凭证封皮 | 批量 | 0.31 | ||
6 | 记账凭证封皮 | 批量 | 0.41 | ||
7 | 会计档案1 | 批量 | 4.91 | ||
8 | 会计档案2 | 批量 | 4.19 | ||
9 | 小型粘贴单 | 批量 | 0.14 | ||
10 | 住院处预交金收据 | 批量 | 57.85 | ||
11 | 财务收据 | 批量 | 2.8 | ||
12 | 不干胶贴 | 批量 | 0.09 | ||
13 | 记账凭证不干胶 | 批量 | 0.11 | ||
14 | 门诊病例手册 | 批量 | 0.18 | ||
合计种类:共 14 种,合计单价 72.01 元。 |
其他印刷品:
序号 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 是否允许进口 | 简要技术规格 |
1 | 住院病历1 | 批量 | 0.49 | 否 | 详见第四章 采购需求及技术规格要求 |
2 | 住院病历2 | 批量 | 0.49 | ||
3 | 住院卡片 | 批量 | 0.38 | ||
4 | 生殖中心病历本 | 批量 | 3.49 | ||
5 | 药品处方(麻醉药品处方、一类精神药品处方、 二类精神药品处方) | 批量 | 4.8 | ||
6 | 处方本(基本医疗保险特殊疾病门诊处方本) | 批量 | 1.33 | ||
7 | 临时处置证 | 批量 | 3.31 | ||
8 | 门诊处方笺,住院处方 | 批量 | 3.86 | ||
9 | 门诊诊断书 | 批量 | 0.07 | ||
10 | 一览卡 | 批量 | 0.34 | ||
11 | 新生儿床头卡 | 批量 | 0.11 | ||
12 | 新生儿科NICU,重症监护记录 | 批量 | 0.21 | ||
13 | ICU观察记录单 | 批量 | 0.34 | ||
14 | 放射治疗记录单 | 批量 | 0.41 | ||
15 | 门诊指引单 | 批量 | 2.19 | ||
16 | 门诊加号单 | 批量 | 2.49 | ||
17 | 取血卡 | 批量 | 0.07 | ||
18 | 医疗废物帖 | 批量 | 0.07 | ||
19 | 挪车卡 | 批量 | 0.31 | ||
20 |