招标项目名称:2024年宁晋县高标准农田建设项目(国债)
招标项目编号:I1301000075060565001
公示名称:2024年宁晋县高标准农田建设项目(国债)1标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075060565001001001
公示内容:
标段:2024年宁晋县高标准农田建设项目(国债)1标段 | |
所属专业:工程/工程施工/农业工程/种植业工程 | 所属地区:邢台市-宁晋县 |
开标时间:2024-04-23 09:00:00 | 开标地点:宁晋县公共资源交易中心(惠招标网上开标大厅) |
公示开始日期:2024-04-25 | 公示截止日期:2024-04-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中城众联建设工程有限公司 | 13414233.64 元 人民币 | 13414233.64 元 人民币 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 190 日历天,计划开工日期:2024 年 5 月 10 日,计划 竣工日期:2024 年 11 月 15 日 |
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | 13211889.91 元 人民币 | 13211889.91 元 人民币 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 190 日历天,计划开工日期:2024 年 5 月 10 日,计划竣工日期:2024 年 11 月 15 日 |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | 13516627.28 元 人民币 | 13516627.28 元 人民币 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范 | 190日历天,计划开工日期:2024年5月10日,计划竣工日期:2024年11月15日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中城众联建设工程有限公司 | 向骦 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201730467 |
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | 舒友先 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川 2512013201486244 |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | 郭晓迪 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241181834444 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中城众联建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级 |
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级 |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中城众联建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中城众联建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 如成建工集团有限公司 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 |
2 | 河北禹王水利工程有限公司 | 13.50 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 18.00 |
3 | 河北汇通水利工程有限公司 | 14.20 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
4 | 河北耀腾路桥工程有限公司 | 12.50 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
5 | 河北宁泰路桥工程有限公司 | 13.50 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
6 | 山西润晋建设股份有限公司 | 12.30 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 |
7 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 12.40 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 |
8 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 12.40 | 16.80 | 17.00 | 11.00 | 17.00 | 15.00 | 11.00 |
9 | 中百福建设有限公司 | 13.50 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 12.50 |
10 | 鑫路建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北顺方水利工程有限公司 | 12.80 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 12.50 |
12 | 成都博林凯建筑工程有限公司 | 14.10 | 16.50 | 17.00 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 11.00 |
13 | 衡玖建设工程有限公司 | 13.20 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 12.00 |
14 | 河南圣本市政工程有限公司 | 12.50 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 12.00 |
15 | 中丛建工集团有限公司 | 13.10 | 16.80 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 12.50 |
16 |
|