藁城区城区防涝排水设施建设工程监理中标候选人公示
招标项目名称: | 藁城区城区防涝排水设施建设工程监理 |
招标项目编号: | S1301090001000843001 |
公示名称: | 藁城区城区防涝排水设施建设工程监理中标候选人公示 |
公示编号: | S1301090001000843001001 |
公示内容
标段: | 藁城区城区防涝排水设施建设工程监理 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-藁城市 |
开标时间: | 2024年4月24日 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2024年4月25日 | 公示截止日期: | 2024年4月27日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 56.2000 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 | |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 55.0870 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 | |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 56.6500 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 张大军 | 工程师 | 张大军 | 13007208 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 苏华业 | 高级工程师 | 苏华业 | 13005483 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 翟京 | 工程师 | 翟京 | 13013306 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 满足,市政公用工程甲级 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 满足,市政公用工程监理甲级 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 满足,市政公用工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 石家庄现代食品产业园基础设施建设工程项且监理(二标段),藁城区中水余热利用及附属工程和城区供暖改造项目(城区供暖改,藁城区中水余热利用及附属工程和城区供暖改造项目--廉东大街,石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程(2022 | 石家庄市藁城区建设投资有限公司,石家庄市藁城区住房和城乡建设局,石家庄市藁城区住房和城乡建设局,石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2021-12-29,2021-12-01,2022-02-24,2022-04-15 | 4020000元,486000元,448700元,402200元 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 2022 年井陉矿区城区排水防涝基础设施提升改造工程,定兴县北环路(107 国道-同兴东五路)新建排水管道 | 石家庄市井陉矿区住房和城乡建设局,定兴县住房和城乡建设局 | 2022-08-04,2021-07-01 | 325600元,566599元 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 泰华街雨污水干管新建工程监理,起步区第五组团次干路工程(一期)监理二标段 | 石家庄市城市管理综合行政执法局,中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-06-17,2022-10-26 | 1930000.00元,5694000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 张大军 | 藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目 | 石家庄市藁城区住房和城乡建设局 | 2023-01-29 | 643700元 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 苏华业 | / | / | / | / |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 翟京 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 德润工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 河北方厦工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 48.60 | 45.30 | 53.90 | 50.80 | 53.90 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 48.10 | 45.00 | 54.40 | 50.80 | 43.80 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 46.50 | 44.30 | 48.80 | 50.80 | 44.10 |
4 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 46.70 | 44.80 | 46.70 | 50.70 | 43.90 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 46.80 | 45.30 | 44.60 | 50.50 | 43.30 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 46.10 | 44.70 | 46.30 | 50.80 | 42.80 |
7 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 46.70 | 44.30 | 48.81 | 48.81 | 43.20 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 45.80 | 44.40 | 46.90 | 50.50 | 44.20 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 47.90 | 44.10 | 47.60 | 50.80 | 43.40 |
10 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 46.20 | 44.80 | 48.40 | 50.60 | 43.80 |
11 | 德润工程咨询有限公司 | 45.10 | 44.00 | 49.70 | 50.70 | 44.00 |
12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 44.70 | 43.60 | 44.60 | 50.70 | 43.70 |
13 | 河北方厦工程项目管理有限公司 | 45.80 | 44.20 | 47.10 | 50.70 | 43.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄市广道信项目管理有限公司 | 29.88 | 93.48 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 29.49 | 92.91 |
3 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.56 | 91.46 |
4 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 29.51 | 91.07 |
5 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 29.6 | 90.7 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 29.8 | 88.94 |
7 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 29.58 | 88.82 |
8 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.67 | 88.53 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 10 | 86.41 |
10 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 29.61 | 86.37 |
11 | 德润工程咨询有限公司 | 29.38 | 86.08 |
12 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 29.64 | 85.4 |
13 | 河北方厦工程项目管理有限公司 | 29.27 | 83.47 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
强海林 0311-85860497 |
联系方式
招标人 | 石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构 | 河北海新工程项目管理有限公司 |
联系人 | 张建龙 | 联系人 | 强海林 |
地址 | 石家庄市藁城区廉北路418号 | 地址 | 石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下A座1603室 |
电话 | 0311-88160199 | 电话 | 0311-85860497 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |
8、其他公示内容
无 |