启动区滨水商业商务区住宅项目施工总承包标段二中标候选人公示
招标项目名称: | 启动区滨水商业商务区住宅项目施工总承包标段二 |
招标项目编号: | XAPR?G20240000030001 |
公示名称: | 启动区滨水商业商务区住宅项目施工总承包标段二中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20240000030001001 |
公示内容
标段: | 启动区滨水商业商务区住宅项目施工总承包标段二 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2024年4月23日 | 开标地点: | 开标室二 |
公示开始日期: | 2024年4月26日 | 公示截止日期: | 2024年4月28日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 139366.033737 | 138759.909759 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 143074.070861 | 142467.946883 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 132058.120094 | 131451.996116 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 樊小辉 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 鲁1322010201200147 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 于海辉 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 鲁1372017201822139 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 刘尧 | 正高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 鲁1372007200701469 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 鲁能泰山七号三期项目F117-1地块、F118-1地块建设工程 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 2017-12-15 | 504852373.42元 |
2 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 江津鲁能领秀城二街区(一期)、(二期一组团)、(二期一组团)建设工程 | 重庆江津鲁能领秀城开发有限公司 | 2021-07-09 | 612265102.5元 |
3 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 2019-01-21 | 1200000000元 |
4 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块及地下连通通道工程) | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | 2022-12-02 | 736127126.63元 |
5 | 中青建安建设集团有限公司 | 朱家洼社区安置区住宅项目 | 青岛领世华府地产有限公司 | 2018-10-01 | 567147106元 |
6 | 中青建安建设集团有限公司 | 即墨区灵山孟沙河社区项目一标段(A、B地块)设计施工总承包 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 2019-08-20 | 1720000000元 |
7 | 中青建安建设集团有限公司 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、 A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | 2018-11-01 | 1027178631.16元 |
8 | 中启胶建集团有限公司 | 青岛市地铁一号线控制中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 2016-01-28 | 623463735.93元 |
9 | 中启胶建集团有限公司 | 涡阳县城关街道西苑河畔安置小区建设工程 | 涡阳县重点工程建设管理局 | 2019-01-01 | 339103082.06元 |
10 | 中启胶建集团有限公司 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | 2018-12-24 | 1099920195.25元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 樊小辉 | 鲁能泰山七号三期项目F117-1地块、F118-1地块建设工程 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 2017-12-15 | 504852373.42元 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 于海辉 | 即墨区灵山孟沙河社区项目一标段(A、B地块)设计施工总承包 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | 2019-08-20 | 1720000000元 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 刘尧 | 青岛市地铁一号线控制中心项目 | 青岛地铁集团有限公司 | 2016-01-28 | 623463735.93元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 中启胶建集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 青建集团股份公司 | / | / | / | / | / |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 30.00 | 26.60 | 25.50 | 24.80 | 28.40 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 9.00 | 23.50 | 23.50 | 23.80 | 26.20 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 9.00 | 15.70 | 22.00 | 22.20 | 26.30 |
4 | 青建集团股份公司 | 9.00 | 15.70 | 21.00 | 23.00 | 26.40 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.00 | 15.30 | 20.00 | 21.40 | 26.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 69.2800 | 96.34 |
2 | 中青建安建设集团有限公司 | 63.9200 | 85.12 |
3 | 中启胶建集团有限公司 | 65.0800 | 84.12 |
4 | 青建集团股份公司 | 64.0600 | 83.08 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 55.0800 | 73.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
招标人 | 中绿雄安投资有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
联系人 | 王经理 | 联系人 | 闻武林、张瀚洋、赵悦、封勋 |
地址 | 河北省保定市容城县金容南街47号 | 地址 | 北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
电话 | 18821711968 | 电话 | 0312-4078182,19933388250 |
电子邮箱 | wanggy10@cgdg.com | 电子邮箱 | wenwl@sstc20.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
中标候选人推荐理由:选取综合得分排名前三的为中标候选人。全部投标单位:青岛新华友建工集团股份有限公司、中青建安建设集团有限公司、中启胶建集团有限公司、青建集团股份公司、中国建筑第二工程局有限公司。 |
附件: