朔州市平鲁区2024年大南沟小流域水土保持综合治理工程(1,2标段)中标候选人公示
(招标编号:E14060000G3000974001)
本朔州市平鲁区2024年大南沟小流域水土保持综合治理工程(招标项目编号: E14060000G3000974001 ),经评标委员会评审,确定 001第一标段 、 002第二标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001第一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 2978352.00 | 合格 | 365 |
2 | 山西顺华建筑工程有限公司 | 2982952.23 | 合格 | 365 |
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 2983141.69 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 王永鹏 | 晋2142015201640554 |
2 | 山西顺华建筑工程有限公司 | 牛宇浩 | 晋2142017201847779 |
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 康利文 | 晋2142012201435419 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西顺华建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 响应招标文件 |
002第二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西国栋建设工程有限公司 | 4246973.59 | 合格 | 365 |
2 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 4243707.70 | 合格 | 365 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 4249047.90 | 达到合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西国栋建设工程有限公司 | 李经华 | 晋2142015201537520 |
2 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 许卫军 | 陕261151676243 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 任大伟 | 晋2142021202261179 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西国栋建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
二、提出异议的渠道和方式
对本公示有异议者,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为朔州市水利局。