河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程(一标段)施工 中标候选人公示
工程编码:DCZX2024-HBJ-0094
标段:河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程(一标段)施工 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:邢台市-沙河市 |
开标时间:2024年04月24日09:00 | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:2024年04月26日 | 公示截止日期:2024年04月28日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 25792452.86 | 25792452.86 | 竣工验收达到合格标准 | 200日历天 |
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 24957480.44 | 24957480.44 | 竣工验收达到合格标准 | 200日历天 |
3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 25089535.95 | 25089535.95 | 竣工验收达到合格标准 | 计划开工日期: 2024年05月11日 计划竣工日期: 2024年11月26日 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 司晓儒 | 工程师 | 市政公用工程注册一级建造师 | 冀1132015201516738 |
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 姚文慧 | 高级工程师 | 市政公用工程注册二级建造师 | 冀213131449349 |
3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 张卫红 | / | 市政公用工程注册二级建造师 | 冀213212220440 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 | |||
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 司晓儒 | 符合招标文件要求 | |||
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 姚文慧 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 张卫红 | 符合招标文件要求 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 66.77 |
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
3 | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | 67.78 | 67.78 |
4 | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 66.74 |
5 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
6 | 河北中瞻建筑工程有限公司 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 |
7 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
8 | 河北亿诚建筑工程有限公司 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 |
9 | 中竞建设工程有限公司 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |
10 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 | 66.96 |
11 |
|