招标项目名称:2024年邢台市信都区高标准农田建设项目 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205522214015 | |||||||||
公示名称:2024年邢台市信都区高标准农田建设项目田间道路四标段工程施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205522214015007001 | |||||||||
公示内容: |
标段:2024年邢台市信都区高标准农田建设项目田间道路四标段工程施工 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·信都区(一) |
开标时间:2024-04-25 09:00 | 开标地点:信都区公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2024-04-26 | 公示截止日期:2024-04-28 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 12,993,254.56元 | 12,993,254.56元 | 合格 |
合同签订后 210 日历天 |
2 | 河北银海建设工程有限公司 | 13,006,150.90元 | 13,006,150.90元 | 合格 |
合同签订后 210 日历天 |
3 | 河北中彻建设工程有限公司 | 12,922,065.43元 | 12,922,065.43元 | 合格 |
合同签订后 210 日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 张少宁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212204822 |
2 | 河北银海建设工程有限公司 | 赵丹 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212211029 |
3 | 河北中彻建设工程有限公司 | 刘玲玲 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232323095 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北银海建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北中彻建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 2021年南宫市垂杨镇高标准农田建设项目工程五标段 | 南宫市农业农村局 | 2021-10-28 | 1,413,909.20元 |
2 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 2022年邢台市信都区第一批高标准农田建设项目-田间道路林网工程、农电工程三标段 | 邢台市信都区农业农村局 | 2022-06-27 | 1,653,795.08元 |
3 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程 | 南宫市大高村镇人民政府 | 2022-08-04 | 710,660.00元 |
4 | 河北银海建设工程有限公司 | 广宗县2022年乡村振兴基础设施建设项目31标段 | 广宗县乡村振兴局 | 2022-08-01 | 1,450,482.13元 |
5 | 河北银海建设工程有限公司 | 2023年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目六标段 | 新河县乡村振兴局 | 2023-05-15 | 1,271,887.24元 |
6 | 河北银海建设工程有限公司 | 海兴县2021年赵毛陶镇高标准农田建设项目三标段 | 海兴县农业农村局 | 2021-10-29 | 1,068,923.73元 |
7 | 河北银海建设工程有限公司 | 2021年中捷产业园区一、二分区高标准农田建设项目一标段 | 沧州渤海新区中捷产业园区农务局 | 2021-09-17 | 1,079,091.47元 |
8 | 河北银海建设工程有限公司 | 清河县2022年高标准农田提升改造示范项目(09标段) | 清河县农业农村局 | 2022-12-01 | 528,416.91元 |
9 | 河北中彻建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 张少宁 | / | / | / | / |
2 | 河北银海建设工程有限公司 | 赵丹 | / | / | / | / |
3 | 河北中彻建设工程有限公司 | 刘玲玲 | / | / | / | / |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 山西青云建筑工程有限公司 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | ||
2 | 河北中彻建设工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
3 | 河北鑫兆发建筑工程有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
4 | 河北银海建设工程有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
5 | 河北诚上建筑装饰有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | ||
6 | 河北秉丰建筑工程有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | ||
8 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | ||
9 | 河北北马建筑工程有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
项目管理机构汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 山西青云建筑工程有限公司 | 3.60 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | ||
2 | 河北中彻建设工程有限公司 | 3.50 | 4.10 | 3.00 | 4.30 | 2.90 | 3.56 | ||
3 | 河北鑫兆发建筑工程有限公司 | 3.50 | 4.30 | 3.00 | 4.30 | 2.90 | 3.60 | ||
4 | 河北银海建设工程有限公司 | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 4.60 | 3.50 | 4.18 | ||
5 | 河北诚上建筑装饰有限公司 | 3.70 | 4.40 | 3.00 | 4.40 | 3.20 | 3.74 | ||
6 | 河北秉丰建筑工程有限公司 | 3.70 | 4.40 | 3.00 | 4.40 | 3.20 | 3.74 | ||
7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 3.50 | 4.30 | 3.00 | 4.40 | 2.90 | 3.62 | ||
8 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 4.68 | ||
9 | 河北北马建筑工程有限公司 | 3.60 | 4.20 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.66 |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 山西青云建筑工程有限公司 | 34.70 | 39.80 | 43.00 | 40.50 | 38.50 | 39.30 | ||
2 | 河北中彻建设工程有限公司 | 33.90 | 43.90 | 40.50 | 41.50 | 41.50 | 40.26 | ||
3 | 河北鑫兆发建筑工程有限公司 | 33.50 | 40.40 | 38.00 | 38.50 | 37.70 | 37.62 | ||
4 | 河北银海建设工程有限公司 | 41.50 | 43.50 | 45.00 | 47.50 | 42.20 | 43.94 | ||
5 | 河北诚上建筑装饰有限公司 | 34.80 | 37.10 | 38.00 | 42.50 | 37.90 | 38.06 | ||
6 | 河北秉丰建筑工程有限公司 | 29.10 | 37.10 | 37.50 | 37.00 | 35.70 | 35.28 | ||
7 | 华北勤基工程集团有限公司 | 31.70 | 38.00 | 37.50 | 39.00 | 36.00 | 36.44 | ||
8 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 49.00 | 46.30 | 48.00 | 49.00 | 44.80 | 47.42 | ||
9 | 河北北马建筑工程有限公司 | 33.10 | 37.40 | 38.00 | 38.00 | 37.40 | 36.78 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 项目管理机构得分 | 施工组织设计得分 | 总分 | 排名 |
1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 39.88 | 4.68 | 47.42 | 91.98 | 1 |
2 | 河北银海建设工程有限公司 | 39.86 | 4.18 | 43.94 | 87.98 | 2 |
3 | 河北中彻建设工程有限公司 | 39.99 | 3.56 | 40.26 | 83.81 | 3 |
4 | 山西青云建筑工程有限公司 | 39.85 | 3.60 | 39.30 | 82.75 | 4 |
5 | 河北诚上建筑装饰有限公司 | 39.88 | 3.74 | 38.06 | 81.68 | 5 |
6 | 河北鑫兆发建筑工程有限公司 | 39.86 | 3.60 | 37.62 | 81.08 | 6 |
7 | 河北北马建筑工程有限公司 | 39.95 | 3.66 | 36.78 | 80.39 | 7 |
8 |