日喀则市小学综合体育馆建设及体育场改造项 目中标候选人公示
(招标编号:S1407003401009223002)
本日喀则市小学综合体育馆建设及体育场改造项 目(招标项目编号: S1407003401009223002 ),经评标委员会评审,确定 001日喀则市小学综合体育馆建设及体育场改造项 目 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001日喀则市小学综合体育馆建设及体育场改造项 目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川君羊建设集团有限公司 | 12769643.33 | 合格(符合国家行业标准) | 240 |
2 | 西藏正新建设工程有限公司 | 12772363.73 | 合格(符合国家行业标准) | 240 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 12766439.29 | 合格(符合国家行业标准) | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川君羊建设集团有限公司 | 吴洪华 | 一级建造师注册证 川1512009201007371 |
2 | 西藏正新建设工程有限公司 | 黄科 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、藏2542021202202395 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 何孟春 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、川2512010201242852 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川君羊建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏正新建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 四川君羊建设集团有限公司 | |
2 | 西藏正新建设工程有限公司 | |
3 | 四川九峰建筑工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
纸质文件提交至招标代理机构
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为日喀则市住房和城乡建设局。