招标项目名称: 涞源县2024年老旧小区改造项目施工
招标项目编号: TD2024Y180
公示名称: 【涞源县2024年老旧小区改造项目施工】中标候选人公示
公示编号: 06
公示内容:
标段:第六标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,涞源县 |
开标时间: 2024-04-23 13:30:00 | 开标地点: 保定市,涞源县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-25 | 公示截止日期: 2024-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 13372762.54 | 13372762.54 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
2 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 13305564.07 | 13305564.07 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
3 | 四川世合元建设工程有限公司 | 13399642.87 | 13399642.87 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 张立茹 | / | 二级注册建造师 | 冀 213232316250 |
2 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 付国晶 | / | 二级注册建造师 | 冀 213212302708 |
3 | 四川世合元建设工程有限公司 | 陈懿 | 工程师 | 二级注册建造师 | 川2512014201518760 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 四川世合元建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 涞源县 2023 年老旧小区改造项目(八标段) | 涞源县住房和城乡建设局 | 2023-04-10 00:00:00.0 | 18951611.46 |
2 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 涞源县 2022 年老旧小区改造项目(四标段) | 涞源县住房和城乡建设局 | 2022-04-11 00:00:00.0 | 7100666.5 |
3 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 保定市竞秀区南奇乡收储地围墙建设项目 | 保定市竞秀区南奇乡人民政府 | 2021-04-27 00:00:00.0 | 1043800 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 四川世合元建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 35.90 | 30.50 | 25.50 | 37.30 | 32.40 | 32.20 | 34.70 |
2 | 四川世合元建设工程有限公司 | 33.00 | 29.70 | 24.90 | 35.20 | 30.40 | 27.00 | 33.70 |
3 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 29.50 | 27.80 | 22.10 | 35.80 | 28.70 | 21.00 | 24.00 |
4 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 38.30 | 32.50 | 27.90 | 36.50 | 37.40 | 35.40 | 37.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市和业建筑工程有限公司 | 54.95 | 92.59 |
2 | 四川世合元建设工程有限公司 | 54.96 | 87.52 |
3 | 河北拓建建筑工程有限公司 | 54.94 | 83.93 |
4 | 河北凡居建筑工程有限公司 | 55.00 | 95.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 涞源县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北通达工程项目管理有限公司 |
地址: 涞源县开源路18号 | 地址: 河北省保定市莲池区百楼乡联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 张宇晅 | 联系人: 曹亚琰、刘毅、张威 |
电话: 0312-7321373 | 电话: 0312-5061571 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址