中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSAZ03Z5003001 |
项目编号: |
AZ01202403150211 |
招标人: | 济南市槐荫区人民政府腊山街道办事处、济南泉升置业有限公司 |
项目名称: | 腊山复利广场(张家庄、任家庄生活保障房)建设项目室外工程施工 |
招标范围: | 本项目图纸范围内的室外配套工程的施工、验收、保修等工作内容(具体内容详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市槐荫区腊山街道魏华西路以南、腊山西路以东 |
代理单位: | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
开标日期: | 2024-04-26 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段腊山复利广场(张家庄、任家庄生活保障房)建设项目室外工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 15780642.47 | 冯飞 | 90 | |
2 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15930642.30 | 肖卫民 | 90 日历天 | |
3 | 济南金曰公路工程有限公司 | 14989537.63 | 冯小涛 | 90 | |
4 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 15613343.65 | 孟庆保 | 90 | |
5 | 济南超卓建筑工程有限公司 | 15581463.84 | 李紫欣 | 90 | |
6 | 瀚森园林有限公司 | 15876355.98 | 刘昕 | 90 | |
7 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 15901041.36 | 涂文凤 | 90 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南金曰公路工程有限公司 | 85.0000 | 86.4000 | 87.5000 | 84.0000 | 86.7000 | 17.2060 | 63.9860 | 14.8500 | 96.04 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 81.0000 | 78.3000 | 80.5000 | 81.0000 | 82.0000 | 16.1660 | 61.3795 | 14.5500 | 92.1 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 79.5000 | 77.6000 | 79.8000 | 83.0000 | 80.2000 | 15.9660 | 60.6775 | 14.5500 | 91.19 | 济南超卓建筑工程有限公司 | 70.5000 | 69.6000 | 74.3000 | 72.5000 | 78.0000 | 14.4860 | 61.4900 | 14.5500 | 90.53 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 73.5000 | 72.2000 | 76.4000 | 71.0000 | 80.9000 | 14.8060 | 60.0275 | 14.5500 | 89.38 | 瀚森园林有限公司 | 70.5000 | 68.4000 | 72.3000 | 69.0000 | 76.3000 | 14.1200 | 60.1575 | 14.8500 | 89.13 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 70.0000 | 67.8000 | 72.2000 | 66.5000 | 75.4000 | 14.0000 | 60.1510 | 14.7000 | 88.85 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南金曰公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 冯小涛 | 14989537.63 | 合格;详见技术标 | 90 |
2 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 孟庆保 | 15613343.65 | 质量标准:合格
保证措施详见投标文件 | 90 |
3 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 冯飞 | 15780642.47 | 合格 | 90 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东舜龙市政工程有限公司 |
1 | 冯飞 | 项目经理 | 鲁2372022202268482 | 市政公用工程 | |
2 | 杨宝彪 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)8039165 | 建筑工程 | |
济南金曰公路工程有限公司 |
1 | 冯小涛 | 项目经理 | 鲁23720172024153476 | 市政公用工程 | |
2 | 刘景坤 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8039777 | 市政工程 | |
山东亿嘉润建设有限公司 |
1 | 孟庆保 | 项目经理 | 鲁2372012202227061 | 市政公用工程 | |
2 | 吴军 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)0901125 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 王振 |
招标人异议联系方式: | 15153113219 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年4月27日 - 2024年4月29日 |
投诉电话: | 0531-87589963 |
|
|
2024年4月26日 |
|