中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2023JSRD01Z5009001 |
项目编号: |
RD01202312290110 |
招标人: | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)、中建八局第一建设有限公司 |
项目名称: | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)应急医学中心综合病房楼建设项目弱电智能化工程 重新招标 |
招标范围: | 图纸范围内的弱电智能化工程,包括但不限于图纸深化设计,设备采购、材料供货、安装、调试,技术培训以及通过相关验收、保修、缺陷处理及后期服务等所有相关内容(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 位于省立医院东院区(济南市经十路9677号) |
代理单位: | 山东众志招标咨询有限公司 |
开标日期: | 2024-04-24 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)应急医学中心综合病房楼建设项目弱电智能化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 普瑞达科技集团有限公司 | 49128592.25 | 郑兆光 | 90 | |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 49017775.25 | 周国栋 | 90 | |
3 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 49055655.87 | 梁毛 | 90 | |
4 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 49186069.50 | 周盛 | 90 | |
5 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 48937835.37 | 王之礼 | 90 | |
6 | 江苏南工科技集团有限公司 | 49107001.26 | 迮小勇 | 90日历天 | |
7 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 49151595.25 | 李果 | 90 | |
8 | 北京国安电气有限责任公司 | 48980457.23 | 李阳 | 90 | |
9 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 49123576.33 | 孙卓庆 | 90 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 89.3000 | 90.5000 | 90.8000 | 87.3000 | 78.0000 | 26.7090 | 51.5240 | 14.9250 | 93.16 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 86.4000 | 85.9000 | 89.2000 | 84.4500 | 77.4000 | 25.6740 | 51.5075 | 14.9250 | 92.11 | 北京国安电气有限责任公司 | 85.0000 | 82.8000 | 89.7000 | 82.6500 | 77.1000 | 25.0440 | 51.5680 | 14.9100 | 91.52 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 83.4000 | 78.1000 | 89.3000 | 79.5000 | 76.7000 | 24.0990 | 51.2765 | 14.8950 | 90.27 | 普瑞达科技集团有限公司 | 82.3300 | 78.1000 | 88.1000 | 79.2000 | 76.7000 | 23.9640 | 51.3975 | 14.8800 | 90.24 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 82.0000 | 78.4000 | 88.7000 | 78.0000 | 76.8000 | 23.8410 | 51.3700 | 14.9250 | 90.14 | 江苏南工科技集团有限公司 | 81.2000 | 77.5000 | 87.4000 | 79.0000 | 75.8000 | 23.7690 | 51.4250 | 14.8800 | 90.07 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 80.1000 | 77.4000 | 89.6000 | 79.2000 | 75.3000 | 23.6700 | 51.4030 | 14.8800 | 89.95 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 80.6000 | 76.8000 | 89.9000 | 77.8500 | 72.1000 | 23.5260 | 51.4800 | 14.8500 | 89.86 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 周国栋 | 49017775.25 | 质量要求:达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准。保证措施:详见技术标。 | 90 |
2 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 王之礼 | 48937835.37 | 质量要求:达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准;保证措施:详见技术标,四、质量保证措施和创优计划 | 90 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 李阳 | 48980457.23 | 质量要求为国家现行《工程质量验收规范》合格;保证措施详见技术标部分 | 90 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
北京泰豪智能工程有限公司 |
1 | 周国栋 | 项目经理 | 京1112011201323202 | 机电工程 | |
2 | 赵贞贞 | 安全员 | 京建安C2(2017)0251625 | 机电工程 | |
3 | 王磊 | 安全员 | 京建安C2(2014)0179215 | 机电工程 | |
南京恒天伟智能技术有限公司 |
1 | 王之礼 | 项目经理 | 苏1322014201405081 | 机电工程 | |
2 | 林宝海 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3054589 | 机电工程 | |
3 | 周小玲 | 安全员 | 苏建安C2(2019)0072795 | 机电工程 | |
北京国安电气有限责任公司 |
1 | 李阳 | 项目经理 | 京1112006200701649 | 机电工程 | |
2 | 张恒 | 安全员 | 京建安C2(2016)0218343 | 其他专业 | |
3 | 尚军 | 安全员 | 京建安C2(2008)0065826 | 机电工程 | |
|
招标人异议联系人: | 房主任 |
招标人异议联系方式: | 0531-68776313 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年4月26日 - 2024年4月28日 |
投诉电话: | 0531-51703699 0531-59596615 0531-59596685 |
|
|
2024年4月25日 |
|