中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国际1号货站卡口集中化管理及升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国际1号货站卡口集中化管理及升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国际1号货站卡口集中化管理及升级改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月23日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东机场白云信息科技股份有限公司 | 91440000712401304U | 1 | 总报价(万元):304.3385 | 满足招标文件要求 | 项目在合同签订之日起60日历日内完成,项目完成后60日历日内完成试运行及验收 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 潘志超 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州广电运通智能科技有限公司 | 91440101MA59DK018K | 2 | 总报价(万元):303.70154 | 满足招标文件要求 | 项目在合同签订之日起60日历日内完成,项目完成后60日历日内完成试运行及验收 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 杨继禹 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市福坊信息科技有限公司 | 9144010108810177X7 | 3 | 总报价(万元):298.0013 | 满足招标文件要求 | 项目在合同签订之日起60日历日内完成,项目完成后60日历日内完成试运行及验收 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 项平飞 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省机场集团物流有限公司 | 联系地址 | 广东省广州白云国际机场北区空港北二路白云机场国际1号货站 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-86124569 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省机场集团物流有限公司 | 联系电话 | 020-86124813 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州白云国际机场北区空港北二路白云机场国际1号货站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月26日15时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: