2024年国家水土保持重点工程沂南县王山峪生态清洁小流域项目
评标结果公示
发布人:山东绿山坡项目管理有限公司 发布时间:2024-04-26 15:31:31
招标项目信息:
招标项目名称:2024年国家水土保持重点工程沂南县王山峪生态清洁小流域项目
招标项目编码:37132170012024095C01
招标项目名称:2024年国家水土保持重点工程沂南县王山峪生态清洁小流域项目
招标项目编码:37132170012024095C01
开标时间: 2024-04-26 09:30:00
中标企业信息如下:
施工一标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 1020188.11 | 合格 | 180 | 褚秋芳 | 一级注册建造师 鲁1372013201503703 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 一级 |
第2中标候选人 | 山东中淮建设工程有限责任公司 | 1012705.23 | 合格 | 180 | 阚丽华 | 二级注册建造师 鲁23720232023144953 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337268483; 三级 |
第3中标候选人 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 1016612.38 | 合格 | 180 | 葛海涛 | 二级注册建造师 鲁23720232024147874 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237009764; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237009764; 二级 |
施工二标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1449681.57 | 合格 | 180 | 刘晓剑 | 二级注册建造师 豫241162047424 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D341071682; 二级 |
第2中标候选人 | 山东阳都水利建设工程有限公司 | 1447983.25 | 合格 | 180 | 赵春燕 | 二级注册建造师 鲁213111812978 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237147839; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237147839; 二级 |
第3中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 1451249.61 | 合格 | 180 | 褚秋芳 | 一级注册建造师 鲁1372013201503703 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 一级 |
施工三标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东盛源建筑工程有限公司 | 1031291.63 | 合格 | 180 | 刘静 | 二级注册建造师 鲁2372020202101333 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237234452; 二级 |
第2中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 1033799.67 | 合格 | 180 | 褚秋芳 | 一级注册建造师 鲁1372013201503703 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 一级 |
第3中标候选人 | 山东中淮建设工程有限责任公司 | 1026126.18 | 合格 | 180 | 阚丽华 | 二级注册建造师 鲁23720232023144953 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337268483; 三级 |
施工四标段 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东港迅建筑工程有限公司 | 453293.55 | 合格 | 180 | 褚秋芳 | 一级注册建造师 鲁1372013201503703 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 二级 施工企业资质; 其他; D237211206; 一级 |
第2中标候选人 | 山东中淮建设工程有限责任公司 | 450432.81 | 合格 | 180 | 阚丽华 | 二级注册建造师 鲁23720232023144953 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D337268483; 三级 |
第3中标候选人 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 449118.07 | 合格 | 180 | 葛海涛 | 二级注册建造师 鲁23720232024147874 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237009764; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237009764; 二级 |
监理标 | |||||||
流标 |
评标情况:
本项目于2024年4月26日9时30分在临沂市兰山区北京路8号临沂市政务服务中心5楼开标7室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由5人组成,其中招标人代表0人,技术经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目于2024年4月26日9时30分在临沂市兰山区北京路8号临沂市政务服务中心5楼开标7室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由5人组成,其中招标人代表0人,技术经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2024-04-28 公示结束时间:2024-04-30
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:2024-04-28 公示结束时间:2024-04-30
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人:沂南县水利资源开发服务中心 | 招标代理:山东绿山坡项目管理有限公司 |
联系人:何主任 | 联系人:孙辉 |
联系电话:0539-3260121 | 联系电话:13563929802 |