舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批
招标公告
本招标项目舒兰市2024年农村公路水毁重建项目已由舒兰市发展和改革局以舒发改审批字【2023】182号文件批准建设,施工图设计已由舒兰市交通运输局以舒交函【2024】6号文件批准,项目业主为舒兰市农村公路建设养护管理办公室,建设资金来自国债资金和地方财政配套资金,出资比例为100%,招标人为舒兰市农村公路建设养护管理办公室。项目已具备招标条件,现对该项目的施工及监理进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1.建设地点:吉林省舒兰市。
2.2.建设规模:本项目对2023年舒兰市水毁严重的道路进行恢复建设,共恢复建设道路296.922km,其中县道19km,乡道133.021km,村道144.901km;主要涉及建设内容有沥青混凝土路面铺装、水泥混凝土路面铺装、桥梁、涵洞、平面交叉、波形护栏、交通标志及绿化等内容。
2.3.资格审查方式:资格后审。
2.4.标段划分及招标范围:本次招标共划分19个标段,其中施工18个标段,监理1个标段。
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 乡镇及路线名称 | 招标范围 |
1 | JLS20240425JTGC07001001 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批1标段 | 开原镇:开原至薛家 | 开原至薛家,路线全长 10.13 公里。(详见工程量清单及施工图) |
2 | JLS20240425JTGC07001002 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批2标段 | 白旗镇:东联至乌金 | 工程临时道路修建养护与拆除、铺设混凝土排水管、U型槽、填挖路基、路肩处理、混凝土路面、沥青混凝土路面、道路交通标志等。(详见工程量清单及施工图) |
3 | JLS20240425JTGC07001003 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批3标段 | 法特镇:法特四社至五社、五里村至五里五社、杨公村至榆底一社、五里一社至四青分厂 | 该工程为水毁重建工程,包含路基土方工程、边沟排水工程、路面工程、圆管涵工程、交通安全设施及绿化工程等。(详见工程量清单及施工图) |
4 | JLS20240425JTGC07001004 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批4标段 | 溪河镇:东关至宋家沟、民安村前进于家沟至郎家沟 | 路线总长度3.777km。该标段共有2个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、安全设施及预埋管线、景观绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
5 | JLS20240425JTGC07001005 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批5标段 | 溪河镇:沿江村二社至北窝棚 | 路线总长度1.675km。该标段共有1个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、安全设施及预埋管线、景观绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
6 | JLS20240425JTGC07001006 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批6标段 | 莲花乡:莲花岔道至前阳 | 路线总长度8.816km。该标段共有1个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、安全设施及预埋管线、景观绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
7 | JLS20240425JTGC07001007 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批7标段 | 朝阳镇:朝阳至青林 | 朝阳至青林,路线全长4.527公里。(详见工程量清单及施工图) |
8 | JLS20240425JTGC07001008 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批8标段 | 七里乡:七里三笠至六家子 | 该工程为农村道路灾后重建工程,工程内容为混凝土道路、挡土墙、圆管涵、护栏等工程。(详见工程量清单及施工图) |
9 | JLS20240425JTGC07001009 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批9标段 | 小城镇:小城至黄粱 | 路线总长度5.64km。该标段共有1个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、安全设施及预埋管线、景观绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
10 | JLS20240425JTGC07001010 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批10标段 | 平安镇:房身至福安 | 路线总长度4.055km。该标段共有1个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、桥梁及涵洞工程、安全设施及预埋管线工程、绿化工程。(详见工程量清单及施工图) |
11 | JLS20240425JTGC07001011 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批11标段 | 金马镇:金马至长胜 | 该工程为水毁公路重建工程,工程内容为沥青混凝土道路、边沟、圆管涵、盖板涵、护栏、绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
12 | JLS20240425JTGC07001012 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批12标段 | 法特镇:法特镇黄渔至法特农场、法特至莲花 | 该工程为水毁公路重建工程,工程内容为沥青混凝土道路、水泥混凝土道路、边沟、圆管涵、盖板涵、护栏、绿化等工程。(详见工程量清单及施工图) |
13 | JLS20240425JTGC07001013 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批14标段 | 上营镇:嘉临线至平安村通沟屯、平安村刘家屯、平安村谭家屯、上营村老工商局、二合村二合屯 | 工程地点位于舒兰市上营镇。本标段共 5 个屯本标段路线总长 8.761公里。(详见工程量清单及施工图) |
14 | JLS20240425JTGC07001014 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批15标段 | 水曲柳镇:水太县叉道至五道村 | 工程临时道路修建养护与拆除、铺设混凝土排水管、U型槽、填挖路基、路肩处理、混凝土路面、道路交通标志等。(详见工程量清单及施工图) |
15 | JLS20240425JTGC07001015 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批16标段 | 亮甲山乡:杨房一社屯路、纪屯四社至沿河五社 | 路线总长度4.32km。该标段共有2个自然屯路线,工程内容为路基工程、路面工程、桥梁及涵洞工程、安全设施及预埋管线工程、绿化工程。(详见工程量清单及施工图) |
16 | JLS20240425JTGC07001016 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批17标段 | 开原镇:薛开线叉道至三家子、大青线至獾子洞屯 | 工程地点位于舒兰市开原镇,路线总长度 2.795 公里。(详见工程量清单及施工图) |
17 | JLS20240425JTGC07001017 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批18标段 | 水曲柳镇:水曲至太安 | 工程临时道路修建养护与拆除、铺设混凝土排水管、U型槽、填挖路基、路肩处理、混凝土路面、道路交通标志等。(详见工程量清单及施工图) |
18 | JLS20240425JTGC07001018 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批30标段 | 新安乡:前金线 | 前金线前进至榆树沟,路线全长 18.458公里。(详见工程量清单及施工图) |
19 | JLS20240425JTGC07001019 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批监理一标段 | 舒兰市 | 舒兰市2024年农村公路水毁重建项目第一批1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、30标段施工图设计范围内所有工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的全过程监理 |
2.5.施工计划工期:2024年6月11日至2024年10月30日,共计141日历天
监理服务期:自监理合同签订之日起至项目缺陷责任期结束为止,包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段。
2.6质量要求:施工:工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:合格;
监理:符合现行国家以及省、市或行业的标准规范。
3.1.本次招标要求施工标段投标人须具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年1月1日至今)至少完成一项类似工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;注:类似工程业绩是指同类或相似的工程施工业绩(至少包含水泥混凝土路面施工业绩或沥青混凝土路面施工业绩),