招标项目名称: 漕河治理工程(京广铁路以下段)(清苑区)施工
招标项目编号: HBDY-20240401
公示名称: 【漕河治理工程(京广铁路以下段)(清苑区)施工】中标候选人公示
公示编号: HBDY-20240401
公示内容:
标段:漕河治理工程(京广铁路以下段)(清苑区)施工 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,保定市,清苑县 |
开标时间: 2024-04-25 09:40:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-04-26 17:00:00 | 公示截止日期: 2024-04-29 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 119258447.47 | 119258447.47 | 优良 | 18个月 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 116436005.21 | 116436005.21 | 优良 | 优良,缺陷责任期12个月 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 115956858.88 | 115956858.88 | 优良 | 18个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 秦朋辉 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132023202302833 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 吴春年 | 高级工程师 | 一级建造师 | 皖1342019202100142 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 朱超 | 高级工程师 | 一级建造师 | 苏1322010201001063 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 秦皇岛市洋河水库除险加 固工程施工第一标段 | 秦皇岛市洋河水库除 险加固工程建设处 | 2020-01-09 00:00:00.0 | 130101068 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程 (灵寿县)施工 | 灵寿县水利局、滹沱 河生态修复三期工程 (灵寿县)项目建设处 | 2020-10-05 00:00:00.0 | 629411457.11 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 雄安新区南拒马河防洪治 理工程(定兴段)施工第 一标段 | 南拒马河防洪治理工 程(定兴段)建设管 理部 | 2019-05-20 00:00:00.0 | 165640759 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第2标段 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2019-09-30 00:00:00.0 |
381992898 |
5 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 建平县牤牛河城区段综合治理工程 | 建平碧水源环境工程有限公司 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 193701500 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 桥西区“空心村”治理项目暨西沟区域文旅建设项目-西沟河道生态治理工程建设(设计施工总承包 EPC) | 张家口利农建设工程有限公司 | 2020-09-12 00:00:00.0 | 118992500 |
7 | 安徽新建控股集团有限公司 | 十堰市百二河生态修复工程施工二标段 | 十堰市市政工程项目建设中心 | 2020-03-01 00:00:00.0 | 218057298.16 |
8 | 安徽新建控股集团有限公司 | 砀山县城市防洪排涝设施建设工程项目-生态调蓄综合子项目EPC工程 | 砀山县城市管理局 | 2020-09-02 00:00:00.0 | 131740984.8 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 太子河(含大辽河)营口市城区营口港上游东端至大兴村段防洪治理工程 | 营口市站前区水利项目建设管理处 | 2019-01-15 00:00:00.0 | 176187045.24 |
10 | 东珠生态环保股份有限公司 | 泰山区域山水林田湖草泮河徂汶景区段生态修复治理工程设计施工总承包(EPC) | 泰安市大汶河综合开发建设有限公司 | 2020-08-27 00:00:00.0 | 115285800 |
11 | 东珠生态环保股份有限公司 | 大汶河中游高新区段湿地生态保护与综合利用工程设计施工总承包(EPC) | 泰安市大汶河综合开发建设有限公司 | 2020-10-30 00:00:00.0 | 177882858.18 |
12 | 东珠生态环保股份有限公司 | 彭州市人民渠沿线综合整治工程(含二期)设计-施工总承包(EPC)项目 | 彭州市官渠文化旅游开发有限公司 | 2020-01-23 00:00:00.0 | 330000000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 中水建管国际工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
5 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 38.90 | 38.70 | 36.10 | 39.90 | 38.30 | 42.00 | 33.80 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 37.30 | 36.50 | 30.00 | 38.00 | 37.60 | 37.10 | 31.40 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 34.70 | 37.60 | 24.80 | 36.40 | 36.22 | 34.90 | 31.40 |
4 | 中水建管国际工程有限公司 | 36.10 | 35.80 | 30.00 | 36.90 | 36.90 | 35.80 | 32.20 |
5 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 28.70 | 35.00 | 16.10 | 29.80 | 35.50 | 15.00 | 30.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 39.75 | 93.99 |
2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 39.89 | 89.30 |
3 | 东珠生态环保股份有限公司 | 39.84 | 88.56 |
4 | 中水建管国际工程有限公司 | 39.88 | 85.19 |
5 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 39.82 | 71.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 保定市清苑区河道工程维护服务站 | 招标代理机构: 大宇项目管理有限公司 |
地址: 保定市清苑区迎宾西街048号 | 地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦29层2901室、2904室、2905室、2906室 |
联系人: 崔艳旭 | 联系人: 贾艺博 |
电话: 0312-7950059 | 电话: 0311-67799151 |
电子邮箱: gongchenggu@163.com | 电子邮箱: dyxmglyxgs1@163.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址