一、项目编号:GDQS2401FG02009J
二、项目名称:惠来县交通信号灯维护保养服务采购项目
三、采购结果
合同包1(惠来县交通信号灯维护保养服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东博华科技有限公司 | 揭阳市榕城区东升望龙头社区北二路B2栋91号 | 1,448,080.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠来县交通信号灯维护保养服务采购项目):
服务类(广东博华科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件运维服务 | 硬件运维服务:抢修备用材料 | 依据招标方的要求实施服务 | 依据招标方的要求实施服务 | 3年运维服务 | 承诺完全响应招标方的要求 | 80,080.00 |
1-1 | 硬件运维服务 | 硬件运维服务:临时信号灯维护 | 七乡路口、前詹路口、隆江镇政府路口、南环二路犁头庵路口、东陇派出所路口、隆江镇凤红路口、山家路口、周田第三人民医院路口、靖海镇资深路口 | 依据招标方的要求实施服务 | 3年运维服务 | 承诺完全响应招标方的要求 | 58,800.00 |
1-1 | 硬件运维服务 | 硬件运维服务:黄闪灯维护 | 慈云实验中学、墩南小学、华群校区、揭神路口、凯悦国际路口、葵潭路段、南环二路、前詹路段、神泉路段、洋美路段、一中路口、周田中学 | 依据招标方的要求实施服务 | 3年运维服务 | 承诺完全响应招标方的要求 | 84,300.00 |
1-1 | 硬件运维服务 | 硬件运维服务:交通信号灯(含人行横道灯) | 文昌路口、宾馆路口、东华路口、海关路口、神泉路口 南昌路口、南环一路庆平路口、华湖路口、葵潭政府路口、南环二路揭神路口、南环二路庆平路口、华湖高速路口、南环二路犁头庵路口、南环二路北山路口、南门大街南环二路溪洋路口 | 依据招标方的要求实施服务 | 3年运维服务 | 承诺完全响应招标方的要求 | 1,224,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张凯周、吴彩霞、姚剑锐、陈品安、郑辉民(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照约定,成交供应商收取成交通知书前向采购代理机构缴交招标代理服务费: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠来县交通信号灯维护保养服务采购项目 | 1.8585 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠来县交通信号灯维护保养服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东博华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 26.20 | 9.98 | 92.58 | 1 | 1 |
广东赛诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 54.20 | 23.80 | 9.90 | 87.90 | 2 | 2 |
广东华讯网络有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 24.00 | 9.93 | 85.73 | 3 | |
揭阳市优指网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 20.40 | 10.00 | 71.20 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠来县公安局
地 址:广东省惠来县惠城镇南环一路北侧惠来县公安局
联系方式:0663-6681747
2.采购代理机构信息
名 称:广东群升招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东泰路以北,东泮村东雅园38、39号第7层
联系方式:0663-8212178
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:0663-8212178
广东群升招标代理有限公司
2024年04月26日