招标项目名称: 年产十万吨电池级碳酸钠项目-控制中心综合楼、维修站、消防泵房及消防水池、循环水泵房工程
招标项目编号: LGZB-2024-031
公示名称: 【年产十万吨电池级碳酸钠项目-控制中心综合楼、维修站、消防泵房及消防水池、循环水泵房工程】中标候选人公示
公示编号: LGZB-2024-031
公示内容:
标段:年产十万吨电池级碳酸钠项目-控制中心综合楼、维修站、消防泵房及消防水池、循环水泵房工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,唐山南堡经济开发区 |
开标时间: 2024-04-25 09:00:00 | 开标地点: 曹妃甸正圆大厦写字办公楼(曹妃甸工业区中山路与置业道交叉口西南角)408室 |
公示开始日期: 2024-04-26 | 公示截止日期: 2024-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 14745623.77 | 14745623.77 | 合格 | 210日历天 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 14354837.69 | 14354837.69 | 合格 | 210日历天 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 14038632.42 | 14038632.42 | 合格 | 210日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 杨国林 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀 1132011201109088 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 韩鑫喆 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 冀213102128811 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 王战波 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132015201618168 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 1、具备建筑工程施工总承包特级资质。2、业绩:(1)河北女子职业技术学院产教融合虛拟仿真实训大楼项目;(2)新建霸州市职业教育园区工程设计施工总承包。3、
未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内“投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理”不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 1、具备建筑工程施工总承包贰级资质。2、业绩:(1)河北安平高新技术产业开发区工业废水处理站提升及附属工程;(2)安平县2022年度扶持壮大村级集体经济建设项目—安平县白山药仓储示范区;(3)玉田县鸦鸿桥镇孙各庄中心小学扩建工程。3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内“投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理”不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 1、具备建筑工程施工总承包壹级资质。2、业绩:(1)天津钢管制造有限公司轧管250机组绿色储运改造项目工程。3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单(黑名单)。未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近三年内“投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理”不存在行贿犯罪行为。4、项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。5、其他要求满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北女子职业技术学院产教融合虛拟仿真实训大楼项目 | 河北女子职业技术学院、 河北省政府投资项目建设服务中心 | 2021-12-26 | 107916106.8 |
2 | 河北建工集团有限责任公司 | 新建霸州市职业教育园区工程设计施工总承包 | 霸州市教育和体育局 | 2023-02-22 | 767030680.69 |
3 | 进安达工程技术有限公司 | 河北安平高新技术产业开发区工业废水处理站提升及附属工程 | 安平高新区投资发展集团有限公司 | 2021-12-17 | 62522100 |
4 | 进安达工程技术有限公司 | 安平县2022年度扶持壮大村级集体经济建设项目—安平县白山药仓储示范区 | 安平县马店镇人民政府 | 2022-12-27 | 12589937.29 |
5 | 进安达工程技术有限公司 | 玉田县鸦鸿桥镇孙各庄中心小学扩建工程 | 玉田县鸦鸿桥镇孙各庄中心小学 | 2022-09-22 | 14810196.32 |
6 | 如成建工集团有限公司 | 天津钢管制造有限公司轧管250机组绿色储运改造项目工程 | 天津钢管制造有限公司 | 2023-08-19 | 16567006 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 3.90 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.93 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 2.90 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.95 |
4 | 河北远通建设有限责任公司 | 2.80 | 2.60 | 2.90 | 2.60 | 2.85 |
5 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 3.75 |
6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.85 |
7 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.60 | 2.85 |
8 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | 2.35 |
9 | 中际城投建设发展有限公司 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 |
10 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 2.80 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 2.88 |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.30 |
12 | 中通建工城建集团有限公司 | 2.35 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 2.40 |
13 | 晨然建设集团有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
14 | 中北望岳建设有限公司 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.30 |
15 | 升升集团有限公司 | 2.80 | 2.65 | 2.60 | 2.60 | 2.82 |
16 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.56 |
17 | 河北燕青建工集团有限公司 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 19.90 | 16.30 | 24.75 | 25.60 | 23.05 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 18.50 | 13.30 | 20.65 | 24.80 | 22.60 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 18.30 | 15.40 | 19.75 | 23.20 | 22.50 |
4 | 河北远通建设有限责任公司 | 17.70 | 13.20 | 19.40 | 17.00 | 21.90 |
5 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 15.80 | 13.60 | 17.30 | 12.20 | 21.60 |
6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 17.00 | 13.10 | 17.95 | 13.00 | 21.50 |
7 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 17.20 | 13.75 | 17.00 | 16.60 | 21.60 |
8 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 14.50 | 13.30 | 9.30 | 6.55 | 20.70 |
9 | 中际城投建设发展有限公司 | 16.70 | 14.15 | 18.95 | 15.10 | 21.65 |
10 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 16.40 | 14.45 | 16.50 | 11.90 | 21.15 |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 16.70 | 14.25 | 18.90 | 12.60 | 21.50 |
12 | 中通建工城建集团有限公司 | 15.20 | 14.25 | 17.60 | 8.40 | 20.80 |
13 | 晨然建设集团有限公司 | 15.30 | 15.25 | 17.15 | 8.40 | 21.15 |
14 | 中北望岳建设有限公司 | 15.10 | 14.40 | 16.25 | 7.05 | 20.75 |
15 | 升升集团有限公司 | 14.90 | 13.65 | 16.65 | 7.50 | 20.75 |
16 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 15.10 | 13.65 | 17.10 | 8.40 | 20.80 |
17 | 河北燕青建工集团有限公司 | 14.30 | 14.80 | 9.65 | 5.20 | 20.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 68.81 | 94.65 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 69.26 | 92.05 |
3 | 如成建工集团有限公司 | 68.17 | 91.95 |
4 | 河北远通建设有限责任公司 | 69.50 | 90.09 |
5 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 69.75 | 89.48 |
6 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 69.93 | 89.17 |
7 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 64.44 | 84.46 |
8 | 唐山兆龙建筑工程有限公司 | 68.94 | 84.12 |
9 | 中际城投建设发展有限公司 | 65.07 | 83.96 |
10 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 64.97 | 83.76 |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 64.22 | 83.21 |
12 | 中通建工城建集团有限公司 | 64.94 | 82.48 |
13 | 晨然建设集团有限公司 | 64.70 | 82.03 |
14 | 中北望岳建设有限公司 | 65.07 | 81.98 |
15 | 升升集团有限公司 | 64.26 | 81.64 |
16 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 64.10 | 81.58 |
17 | 河北燕青建工集团有限公司 | 64.60 | 80.15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
受理单位:河北理工工程管理咨询有限公司、联系人:王雅娜、联系电话:18032529305、邮箱:hblg18032529305@163.com
联系方式 |
|
招标人: 唐山三友化工股份有限公司 | 招标代理机构: 河北理工工程管理咨询有限公司 |
地址: 唐山市南堡经济开发区 | 地址: 河北省唐山市路北区金阳大厦1楼602号、603号、604号 |
联系人: 赵工 | 联系人: 王雅娜 |
电话: 0315-8511172 | 电话: 18032529305 |
电子邮箱: 992602703@qq.com | 电子邮箱: hblg18032529305@163.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址