招标项目名称: 定兴县高标准农田建设项目监理
招标项目编号: 博鑫诚达标字(2024)第002号
公示名称: 【定兴县高标准农田建设项目监理第四标段】中标候选人公示
公示编号: 博鑫诚达标字(2024)第002号-04
公示内容:
标段:定兴县高标准农田建设项目第四标段 | |
所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省,保定市,定兴县 |
开标时间: 2024-04-25 09:00:00 | 开标地点: 保定市,定兴县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-26 00:00:00 | 公示截止日期: 2024-04-28 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 542950 | 542950 | 合格 | 自委托人通知进场之日起至项目保修期结束止 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 536080 | 536080 | 合格 | 自委托人通知进场之日起至项目保修期结束止 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 545760 | 545760 | 合格 | 自委托人通知进场之日起至项目保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 王强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00609807 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 白亚非 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00748635 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 张钢 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00650034 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市清苑区2020年闫庄乡片高标准农田建设项目(监理) | 保定市清苑区农业农村局 | 2021-03-08 | 148900 |
2 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 阜平县大台乡东板峪店村土地整治(占补平衡)项目五监理 | 阜平县自然资源和规划局 | 2021-05-18 | 325000 |
3 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 2020年保定市清苑区冉庄镇冉庄村片区等五个片区临时占地土地复垦项目监理 | 保定市自然资源和规划局清苑区分局 | 2021-05-28 | 248600 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 保定市市政工程管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 66.10 | 64.00 | 54.30 | 62.20 | 62.35 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 60.60 | 59.00 | 49.70 | 58.90 | 60.80 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 58.40 | 53.85 | 45.10 | 53.90 | 58.95 |
4 | 保定市市政工程管理有限公司 | 59.30 | 55.80 | 47.00 | 56.00 | 59.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 20.00 | 91.79 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 19.87 | 85.67 |
3 | 河北建达工程监理有限公司 | 19.90 | 81.94 |
4 | 保定市市政工程管理有限公司 | 19.83 | 81.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 定兴县农投乡村建设投资有限公司 | 招标代理机构: 河北博鑫诚达工程项目管理有限公司 |
地址: 定兴县兴华东路29号 | 地址: 河北省保定市高开区朝阳北大街2238号汇博上谷大观A座1207室 |
联系人: 张鑫 | 联系人: 杜博文 |
电话: 13161126362 | 电话: 18230185958 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: 1193492927@qq.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址