矿山名称 | 塔河县红林1号建筑用花岗岩矿 |
---|---|
出让方式 | 挂牌 |
出让年限 | 3年 |
面积 | 0.01平方公里 |
地理位置 | 位于塔河县西南约28km处 |
区域坐标 | 详见附件 |
竞得人名称 | 塔河县宏安建筑材料制造有限公司 |
竞得人代码 | 91232722MA1BATMW4M |
成交价 | 13.58万元 |
竞得人公司地址 | |
成交地点 | |
成交时间 | 2024-04-26 |
价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
价款缴纳时间 | 1999-01-01 |
矿山名称 | 塔河县红林1号建筑用花岗岩矿 |
---|---|
出让方式 | 挂牌 |
出让年限 | 3年 |
面积 | 0.01平方公里 |
地理位置 | 位于塔河县西南约28km处 |
区域坐标 | 详见附件 |
竞得人名称 | 塔河县宏安建筑材料制造有限公司 |
竞得人代码 | 91232722MA1BATMW4M |
成交价 | 13.58万元 |
竞得人公司地址 | |
成交地点 | |
成交时间 | 2024-04-26 |
价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
价款缴纳时间 | 1999-01-01 |