招标项目名称:正定县地下管网雨污分流改造二期 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205522205003 | |||||||||
公示名称:正定县地下管网雨污分流改造二期项目(河北大道)监理中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205522205003004002 | |||||||||
公示内容: |
标段:正定县地下管网雨污分流改造二期项目(河北大道)监理 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·石家庄市·正定县 |
开标时间:2024-04-22 09:00 | 开标地点:正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-04-26 | 公示截止日期:2024-04-28 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 357,200.00元 | 357,200.00元 | 国家质量验收合格标准 |
自监理合同生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
2 | 建信项目管理有限公司 | 353,400.00元 | 353,400.00元 | 国家质量验收合格标准 |
自监理合同生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
3 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 350,000.00元 | 350,000.00元 | 国家质量验收合格标准 |
自监理合同生效之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 高俊鹏 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00506379 |
2 | 建信项目管理有限公司 | 张博 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00584102 |
3 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 曹新宁 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00657117 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 建信项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 正定数字经济产业园长宁路(新元高速-新城大街)工程监理 | 正定县(正定新区)数字经济产业园区发展中心 | 2022-04-15 | 732,000.00元 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 正定高新技术产业开发区西临济街(义慧路-双洋路)、双洋路(西临济街-尉佗街)道路建设工程监理 | 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-04-14 | 339,680.00元 |
3 | 中和冀润工程管理有限公司 | 平乡县县城部分道路排水管网改造提升工程设计-施工EPC工程总承包监理 | 平乡县城市管理综合行政执法局 | 2020-12-23 | 410,350.00元 |
4 | 中和冀润工程管理有限公司 | 铁西区排水管网改造工程监理 | 正定县城市管理综合行政执法局 | 2022-09-09 | 586,552.00元 |
5 | 建信项目管理有限公司 | 故城县营东新区雨污分流改扩建工程监理 | 故城县营东新区管理委员会 | 2020-09-09 | 645,000.00元 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 鹿泉区污水管网提升改造工程监理一标段 | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2022-05-30 | 583,255.00元 |
7 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | / | / | 2024-04-22 | 0.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 高俊鹏 | / | / | 2024-04-22 | 0.00元 |
2 | 建信项目管理有限公司 | 张博 | / | / | 2024-04-22 | 0.00元 |
3 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 曹新宁 | / | / | 2024-04-22 | 0.00元 |
监理大纲(暗标部分)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 45.81 | 39.76 | 46.10 | 39.10 | 52.48 | 44.65 | ||
2 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 47.74 | 39.59 | 42.60 | 39.60 | 52.47 | 44.40 | ||
3 | 建信项目管理有限公司 | 50.51 | 38.64 | 46.25 | 39.50 | 52.54 | 45.49 | ||
4 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 52.92 | 40.57 | 46.60 | 39.00 | 52.67 | 46.35 | ||
5 | 中和冀润工程管理有限公司 | 51.55 | 39.77 | 47.90 | 39.60 | 52.51 | 46.27 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | ||
2 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||
3 | 建信项目管理有限公司 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | ||
4 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | ||
5 | 中和冀润工程管理有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
监理大纲(明标部分)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 15.16 | 13.15 | 12.90 | 14.80 | 14.65 | 14.13 | ||
2 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 14.55 | 13.26 | 12.70 | 14.50 | 14.73 | 13.95 | ||
3 | 建信项目管理有限公司 | 15.11 | 13.26 | 13.70 | 15.40 | 14.74 | 14.44 | ||
4 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 14.05 | 13.20 | 12.90 | 14.40 | 14.71 | 13.85 | ||
5 | 中和冀润工程管理有限公司 | 15.05 | 13.26 | 13.70 | 14.80 | 14.93 | 14.35 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 监理大纲(暗标部分)得分 | 监理大纲(明标部分)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 46.27 | 14.35 | 29.97 | 90.59 | 1 |
2 | 建信项目管理有限公司 | 45.49 | 14.44 | 29.70 | 89.63 | 2 |
3 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 46.35 | 13.85 | 29.42 | 89.62 | 3 |
4 | 河北中楠工程项目管理有限公司 | 44.40 | 13.95 | 29.66 | 88.01 | 4 |
5 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 44.65 | 14.13 | 29.21 | 87.99 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
向代理机构提出提出质疑的方式:以书面形式(加盖单位公章、法定代表人或授权委托人签字)提出。 联系方式:河北博泽工程项目管理有限公司 联系人:马昌达 电话:0311-83807366。 |
联系方式 |
招标人:正定县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北博泽工程项目管理有限公司 |
地址:石家庄正定县 | 地址:河北省石家庄市槐安路与十中街交口祥瑞大厦九层 |
联系人:王岩岩 | 联系人:马昌达 |
电话:0311-88786839 | 电话:0311-83807366 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:sjzbzzb@126.com |
8.其他公示内容:
|