中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 城际广场食堂2024年食材采购项目(TTSC-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 城际广场食堂2024年食材采购项目(TTSC-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 城际广场食堂2024年食材采购项目(TTSC-1)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月25日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
中标候选人名称 |
中标候选人代码 |
排名 |
投标报价 |
质量承诺 |
工期(交货期) |
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 |
拟派项目负责人姓名 |
拟派项目负责人职业资格 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 914401017934868397 | 1 | 下浮率(%):15 | 按招标文件第五章用户需求第三条食材配送服务需求3.3质量标准要求执行 | 供货服务期限为1年(12个月) | 资格情况:/ 业绩情况:/ / | 资质资格:/ 业绩:/ 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 91440604777841378W | 2 | 下浮率(%):16 | 按招标文件第五章用户需求第三条食材配送服务需求3.3质量标准要求执行 | 供货服务期限为1年(12个月) | 资格情况:/ 业绩情况:/ / | 资质资格:/ 业绩:/ 粤旺农业集团有限公司 | 91440111767689114T | 3 | 下浮率(%):16 | 按招标文件第五章用户需求第三条食材配送服务需求3.3质量标准要求执行 | 供货服务期限为1年(12个月) | 资格情况:/ 业绩情况:/ / | 资质资格:/ 业绩:/ 异议受理部门 |
广东地方铁路有限责任公司 |
联系地址 |
广州市天河区汇苑街23号铁路投资大厦副楼3楼 |
异议受理部门联系人 |
林女士 |
联系电话 |
020-37889802 |
招标投标监督部门 |
广东地方铁路有限责任公司 |
联系电话 |
020-37889802 |
联系地址 |
广州市天河区汇苑街23号铁路投资大厦副楼3楼 |
公示开始时间 |
2024年04月26日16时59分 |
公示结束时间 |
2024年04月30日00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
|