项目及标段名称 | 资中县明心寺镇农事服务中心建设项目施工-资中县明心寺镇农事服务中心建设项目- | ||
项目业主 | 资中县明心寺镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0832-5805544 |
招标人 | 资中县明心寺镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0832-5805544 |
招标代理机构 | 四川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19940978896 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标二厅 | 开标时间 | 2024-04-24 09:30 |
公示期 | 2024-04-28 00:00 至 2024-05-07 23:59 | 投标最高限价(元) | 11047838.050000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 富昱建工有限公司 | 4892882.07 | 4525297.08 | 0 |
第二名 | 四川众联信建设工程有限公司 | 4911992.11 | 4544407.12 | 0 |
第三名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 4939537.55 | 4571952.56 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(富昱建工有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严新红 | 注册证 | 川2512021202132873 | / | / |
项目技术负责人 | 胡焘 | 注册证 | 川2512014201623772 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川众联信建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晓军 | 注册证 | 川2512015201602627 | / | / |
项目技术负责人 | 李长燕 | 职称证 | 32118008 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳益龙建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李益川 | 建造师注册证 | 川2512014201616161 | / | / |
项目技术负责人 | 刘高琳 | 建造师注册证 | 川2512020202106088 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(富昱建工有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(富昱建工有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(富昱建工有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(四川众联信建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川众联信建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川众联信建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价元或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价元或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川绿标建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:澄清理由不予采信 962783:澄清理由不予采信 889542:根据《工程量清单招标投标报价 评审办法》的第二十五条规定,对说明理 由不予采信。 135557:回复不采信 458442:回复不采信。 263458:计费基础超过有关规定。 287961:报价不合规。 | 0 |
内江柯可建筑工程有限公司 | 5081692.65 | 4714107.66 | 0 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川大世界建设工程有限公司 | 5446315.83 | 5078730.84 | 0 |
四川胤纵建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川诚亿鑫建筑工程有限公司 | 5010888.69 | 4643303.70 | 0 |
四川民和丰建筑工程有限公司 | 5454261.87 | 5086676.88 | 0 |
鸿志建设集团有限公司 | 5458809.02 | 5091224.03 | 0 |
四川德才建设工程有限公司 | 5440575.08 | 5072990.09 | 0 |
达州江原建设工程有限公司 | 5452074.74 | 5084489.75 | 0 |
四川全威建设工程有限公司 | 4810402.51 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5449699.24 | 5082114.25 | 0 |
四川龙途建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
凉山恒发建设工程有限公司 | 5449615.84 | 5082030.85 | 0 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川家胜建设工程有限公司 | 5450419.18 | 5082834.19 | 0 |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
中皖正一建设集团有限公司 | 5455755.92 | 5088170.93 | 0 |
中原跃发建设工程有限公司 | 5446948.77 | 5079363.78 | 0 |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 4763397.47 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 5461727.81 | 5094142.82 | 0 |
四川梓胜建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:未在规定时间回复 962783:未按要求澄清说明 889542:未在规定时间内澄清 135557:未在规定时间按要求澄清 458442:回复未签字盖章。 263458:计费基础超过有关规定。 287961:报价不合规。 | 0 |
安富实业控股集团有限公司 | 4985235.07 | 4617650.08 | 0 |
四川敖广建设工程有限公司 | 4829252.53 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川丽友建设工程有限公司 | 5451104.65 | 5083519.66 | 0 |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 5445460.86 | 5077875.87 | 0 |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川哲丰建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
陕西龙海工程建设有限公司 | 5447426.14 | 5079841.15 | 0 |
四川中铪建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:回复未签字盖章 962783:未按要求澄清说明 889542:澄清说明未签字盖章 135557:澄清未按要求签字盖章 458442:未在规定时间进行澄清 263458:计费基础超过有关规定 263458:计费基础超过规定。 287961:报价不合规。 | 0 |
四川裕博佑泰建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
义峰建设投资集团有限公司 | 5448539.29 | 5080954.30 | 0 |
四川金黄河建设工程有限公司 | 5447000.08 | 5079415.09 | 0 |
四川微峰建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:资质证书无法查看,质疑未答复 。 962783:资质文件被遮挡看不清楚,质疑 未回复 889542:无法查看资质证书 135557:资质证书遮挡看不清楚,质疑未 答复 458442:上传资质证书无法看清,质疑要 求提供资质证书在规定时间未回复。 263458:资质证书无法查看,且未答复质 疑。 287961:资质证书页被遮挡且未按要求澄 清。 | 0 |
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
隆昌市润泰建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:未提供近3年的财务报告 962783:未提供近3年(只提供了2年)的 财务报告 889542:只提供了2年财务资料 135557:未近三年财务报告 458442:不满足招标文件1.4.1条规定 ,无近三年财务报告。 263458:未提供3年财务报告 287961:近年财务状况不满足要求 | 0 |
四川煊源建筑工程有限公司 | 4995496.51 | 4627911.52 | 0 |
四川众立为建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川蓉达建筑工程有限公司 | 4955158.98 | 887944:未在规定时间回复 962783:未按要求澄清说明 889542:未在规定时间内澄清 135557:未在规定时间澄清 458442:未在规定时间进行澄清 263458:计费基础超过有规定。 263458:计费基础超过有关规定。 287961:报价不合规。 | 0 |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 5421346.47 | 5053761.48 | 0 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 5449190.19 | 5081605.20 | 0 |
中顺弘建设集团有限公司 | 4754352.57 | 887944:未提供近3年的财务报告 962783:未提供连续3年的财务报告 889542:财务报告不是连续3年的 135557:未提供近三年财务报告 458442:不满足招标文件1.4.1条要求 ,无2022年财务报表. 263458:财务报告不通过 287961:近年财务状况不满足要求 | 0 |
中建伟诚集团有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | 5448961.35 | 5081376.36 | 0 |
四川久源项目管理有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川舜凡建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:未在规定时间回复 962783:未按要求澄清说明 889542:未在规定时间内澄清 135557:未在规定时间按要求澄清 458442:回复未签字盖章。 263458:计费基础超过有关规定。 287961:报价不合规。 | 0 |
四川鑫新兴建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川强邦建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川信钰建设工程有限公司 | 5444819.67 | 5077234.68 | 0 |
四川启泽建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川德福建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川汇创达成建筑工程有限公司 | 5454917.32 | 5087332.33 | 0 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川新创造建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川永海建设工程有限公司 | 5483710.28 | 5116125.29 | 0 |
国联建工集团有限公司 | 5453837.84 | 5086252.85 | 0 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 5441865.54 | 5074280.55 | 0 |
四川观览建筑工程有限公司 | 5447760.59 | 5080175.60 | 0 |
四川福顺祥建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 5466299.12 | 5098714.13 | 0 |
四川北国建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
中瓦建工有限公司 | 4754352.57 | 887944:未在规定时间回复 962783:未按要求澄清说明 889542:未在规定时间内澄清 135557:未在规定时间按要求澄清 458442:未在规定时间进行澄清 458442:未在规定时间回复 263458:计费基础超过有关规定。 263458:计费基础超过有关规定且未按时 回复质疑。 287961:报价不合规。 | 0 |
四川晨沐建设工程有限公司 | 4857444.61 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
金中凯建设集团有限公司 | 5448026.22 | 5080441.23 | 0 |
四川亨业建筑工程有限公司 | 5450381.77 | 5082796.78 | 0 |
四川尚易建设工程有限公司 | 5448128.84 | 5080543.85 | 0 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 4754352.57 | 887944:双低/评审价是否低于招标控制 价相应价格的90%,且低于所有投标人的 评审价算术平均值的95% 962783:低于成本/双低 889542:未在规定时间范围内作出澄清说 明/评审价是否低于招标控制价相应价格 的90%,且低于所有投标人的评审价算术 平均值的95% 135557:双低/投标人的评审价低于招标 控制价相应价格的90%,且低于所有投标 人的评审价算术平均值的95% 458442:该公司未在规定时间进行回复 ,否决其投标处理。/该公司未在规定时 间进行回复,否决其投标处理。 263458:投标人报价“双低”/低于成本 。 287961:判定低于成本。/双低且未澄清 。 | 0 |
