文件编号 | E3508020801100433001001Z02 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | 3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级(含三级)水利水电工程施工总承包资质,《施工企业安全生产许可证》和/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过类似的工程业绩】。 3.2 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二(含二级)级水利水电工程专业注册建造师执业资格,水行政主管部门颁发的安全考核合格证书(B证)和/职称,/业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过类似的工程业绩】。并在其他人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。 | |||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2024-05-13 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 在线递交 | |||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 200,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 水利施工-经评审的最低投标价法2022 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024-05-13 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 在线开标 | |||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 新罗区增发国债红坊等3个镇平洋等11个村、雁石等4个镇(街道)黄庄等17个村2024年2个高标准农田建设项目答疑纪要(一)招标编号:E3508020801100433001各投标人: 新罗区增发国债红坊等3个镇平洋等11个村、雁石等4个镇(街道)黄庄等17个村2024年2个高标准农田建设项目2个标段的招标文件进行统一修改: 一、本项目招标公告及招标文件中涉及的“最高控制价:第1标段最高控制价1290.2425万元,第2标段最高控制价1255.9962万元,其中不可竞争金额第1标段193676元;第2标段188615元(含暂列金0元,暂估价0元及其他项第1标段193676元;第2标段188615元);” 统一修改为:“最高控制价:第1标段最高控制价1314.6065万元,第2标段最高控制价1231.5946万元,其中不可竞争金额第1标段194277元;第2标段182009元(含暂列金0元,暂估价0元及其他项第1标段194277元;第2标段182009元);”具体以财审后提供的预算清单为准,详见附件。 二、商务文件投标函附录删除格式3、4、5条,修改后的表格如下:
注:请投标人以答疑修改后的格式内容为准。 本答疑纪要(一)有涉及相同内容均按此修改,若与招标文件有不一致之处,以答疑纪要(一)和答疑后生成的招标文件为准。
招标人:新罗区红纺镇人民政府小池镇人民政府龙门镇人民政府雁石镇人民政府铁山镇人民政府东肖镇人民政府曹溪街道
招标代理机构:福建省明建工程咨询有限公司
2024年04月26日
|
|||||||||||||||||||||||||
递交时间 |