招标项目名称: 易县旅游公共服务灾后修复项目
招标项目编号: HBSY-2024-011
公示名称: 【易县旅游公共服务灾后修复项目】中标候选人公示
公示编号: HBSY-2024-011-3
公示内容:
标段:三标段 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,易县 |
开标时间: 2024-04-25 09:00:00 | 开标地点: 保定市,易县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-26 | 公示截止日期: 2024-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 35104588.43 | 35104588.43 | 合格 | 10个月 |
2 | 易县燕都建设有限公司 | 35121311.5 | 35121311.5 | 合格 | 10个月 |
3 | 河北览翔建设工程有限公司 | 35092866.3 | 35092866.3 | 合格 | 10个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 强海涛 | / | 二级注册建造师 | 冀213202134624 |
2 | 易县燕都建设有限公司 | 石方娟 | / | 二级注册建造师 | 冀213101796134 |
3 | 河北览翔建设工程有限公司 | 赵信信 | / | 二级注册建造师 | 冀213121448713 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 易县燕都建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北览翔建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 36.70 | 37.20 | 36.70 | 32.50 | 37.30 |
2 | 易县燕都建设有限公司 | 35.10 | 34.20 | 35.60 | 26.90 | 32.90 |
3 | 河北览翔建设工程有限公司 | 34.30 | 35.90 | 35.00 | 27.30 | 31.30 |
4 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 33.60 | 34.80 | 34.60 | 25.80 | 27.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定大唐园林古建有限公司 | 60.00 | 96.08 |
2 | 易县燕都建设有限公司 | 60.00 | 92.94 |
3 | 河北览翔建设工程有限公司 | 59.99 | 92.75 |
4 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 59.98 | 91.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 易县新农村建设投资有限责任公司 | 招标代理机构: 河北顺尧项目管理有限公司 |
地址: 易县易州镇紫竹苑小区西区中式商铺A区002号 | 地址: 河北省保定市莲池区五四中路领秀紫晶城1号楼1215室 |
联系人: 田巍 | 联系人: 王爱云、杨彬 |
电话: 0312-8235965 | 电话: 0312-5050071 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址