中标结果公示备案表 | |||||||
【施工】 | |||||||
工程名称 | 拜城县温巴什乡托格拉克勒克(11村)2024年中央财政以工代赈项目(二次) | ||||||
建设单位 | 拜城县交通运输局 | ||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容。 | ||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆顺泰路桥工程有限责任公司 | |||||
投标报价 | 小写:3329723.84元 | ||||||
大写:叁佰叁拾贰万玖仟柒佰贰拾叁元捌角肆分 | |||||||
投标工期 | 122天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理 | 罗建平 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131434138 | ||
项目班子成员 | 项目总工:汪文学;道路、路面工程师:曾金华;道路、路面工程师:袁开松;结构工程师:陈良柱;结构工程师:范光英;试验工程师:郝永 ;专职安全员:余从运 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆希尔路桥工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:3361399.86元 | ||||||
大写:叁佰叁拾陆万壹仟叁佰玖拾玖元捌角陆分 | |||||||
投标工期 | 122天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理 | 郭燕飞 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265111113824 | ||
第三名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:3383718.03元 | ||||||
大写:叁佰叁拾捌万叁仟柒佰壹拾捌元零角叁分 | |||||||
投标工期 | 122天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理 | 陈志江 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265151540459 | ||
公示开始时间:2024年4月26日 | 公示截至时间:2024年4月28日 | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) 2024年4月26日 |
|||||||
说明:本表一式四份 |