中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
【施工】 | |||||||||||||||
工程名称 | 沙雅县基层医疗卫生提升工程(托依堡勒迪镇卫生院建设项目) | ||||||||||||||
建设单位 | 沙雅县卫生健康委员会 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆圣源建工集团有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 小写:8374648.56元 | ||||||||||||||
大写:捌佰叁拾柒万肆仟陆佰肆拾捌元伍角陆分 | |||||||||||||||
投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 张辉 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131327307 | ||||||||||
项目班子成员 | 技术负责人:蒋珊珊;施工员:侯鹏;质检员:范丽丽;安全员:轩雅婷;资料员:拜萍;机械员:侯定建;材料员:何中才;预算员:连永秀。 | ||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 欣勤建设集团有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 小写:8315518.96元 | ||||||||||||||
大写:捌佰叁拾壹万伍仟伍佰壹拾捌元玖角陆分 | |||||||||||||||
投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 毕罗红 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265232390244 | ||||||||||
第三名 | 单位名称 | 沙雅金城建设工程有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 小写:8375282.04元 | ||||||||||||||
大写:捌佰叁拾柒万伍仟贰佰捌拾贰元零角肆分 | |||||||||||||||
投标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 许丽 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991441504 | ||||||||||
公示开始时间:2024年04月26日 | 公示截至时间:2024年04月28日 | ||||||||||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) |
|||||||||||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |