广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440705-46-02-090307 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市新会区供水设施提升建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新会区供水设施提升建设项目(一阶段二期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新会区供水设施提升建设项目(一阶段二期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新会区供水设施提升建设项目(一阶段二期)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-24 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 4186650.00 | 合格 | 799 日历天 | 资格情况:通过 业绩情况: / | 94.7821 | 谭坚明 | 资 质 资 格 : 00776891 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 4239093.30 | 合格 | 799 日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 93.3688 | 李洪哲 | 资 质 资 格 : 00230629 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
江门市建设监理顾问有限公司 | 91440703193949326U | 2996760 .00 | 合格 | 799 日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 79.4314 | 伍德平 | 资 质 资 格 : 00201670 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 4186650 .00 | 合格 | 799 日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 94.7821 | 谭坚明 | 资 质 资 格 : 00776891 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广东新会水务有限公司(建设单位)、江门市新会博汇工程管理咨询有限公司(代建单位) | 办公地址 | 广东省江门市新会区会城冈州大道中 138 号、广东省江门市新会区会城今洲路 29 号中科创新厂场 6 座二层自编 208 室(一址多照) | ||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 钟工 | 联系电话 | 0750-3751009 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路 13 号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-25 18:00:00 | 公示结束日期 | 2024-04-28 23:59:59 |
日期:2024年04月25日 |